Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Bơm Torishima CDM CPR MHG lh 0901492039


CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM - Lh:0901.492.039 Mr.Tân
CTC CO.,LTD là đơn vị được sự ủy quyền phân phối chính thức các dàng sản phẩm của torishima tại thị trường Việt Nam.
Một số model torishima:
Model CER 32-160
H=30m, 2850rpm,
Q=0.1m3/min
MHG XAP187399 MHG 1 2984 2570 20.020.110 20.020.327 
CPCN XAP187631 CPCN 1 1470 75 20.020.111 20.020.122 
CPC CPC XAP221643 4 2930 18.5 20.021.209 20.030.401 
CPC CPC XAP221651 1 2860 2.2 20.021.209 20.030.401
CPC CPC XAP221660 2 2860 2.2 20.021.209 20.030.401 
CPC CPC XAP221678 2 2850 1,5 20.021.209 20.030.401 
CPC CPC XAP221686 2 2870 3,7 20.021.209 20.030.401 
CPEN XAP224073 CPEN 2 2890 5,5 20.030.108 20.030.409
MMBV XAP229342 MMBV 2 1460 15 20.030.214 20.030.731 
CPEN XAP266523 CPEN 2 2890 5,5 20.031.222 20.040.930 
MMBV XAP290602 MMBV 2 1460 15 20.040.714 20.050.107 
CDM XAP058246 CDM (58 ガ タ) 6 1470 90 19.981.221 19.990.428 
CPR XAP058254 CPR 2 1440 3,7 19.981.221 19.990.428 
MHG XAP063436 MHG 4 2970 2570 19.990.208 19.990.815 
MMTV XAP063452 MMTV 3 1485 460 19.990.208 19.990.815 
SPV XAP063461 SPV 2 295 2600 19.990.208 19.990.915 
MMK XAP074373 MMK 4 2945 45 19.990.517 19.991.015 
CDM XAP080021 CDM 2 980 380 19.990.702 19.991.029 
CDM XAP080039 CDM 2 740 90 19.990.702 19.991.029 
CPC CPC XAP080047 2 2930 15 19.990.702 19.990.730 
CPC CPC XAP080055 2 2930 7,5 19.990.702 19.990.730 
CPC CPC XAP080063 2 2920 7,5 19.990.702 19.990.730 
YUHN XAP080071 ヨ コ タ セ イ サ ク 2 2900 22 19.990.702 19.990.930 
YUHN XAP080080 ヨ コ タ セ イ サ ク 2 2900 18.5 19.990.702 19.991.030 
CPC CPC XAP080098 2 1470 37 19.990.701 20.000.130 
CPW XAP080101 CPW 6 1470 160 19.990.701 19.991.029 
CPC CPC XAP080110 2 2940 7,5 19.990.701 19.991.029 
CPC CPC XAP080128 1 1435 2.2 19.990.701 19.990.730 
YUHN XAP080136 ヨ コ タ セ イ サ ク 1 1450 7,5 19.990.701 19.990.730
CPC CPC XAP080144 1 1470 45 19.990.701 19.990.730 
YUHN XAP084042 ヨ コ タ セ イ サ ク 2 2900 3,7 19.990.804 19.991.030 
CSV XAP097489 CSV 2 1470 37 19.991.206 20.000.325 
YUHN XAP114561 ヨ コ タ セ イ サ ク 1 1450 7,5 20.000.508 20.000.615 
MHG XAP187399 MHG 1 2984 2570 20.020.110 20.020.327
CPCN XAP187631 CPCN 1 1470 75 20.020.111 20.020.122 
CPC CPC XAP221643 4 2930 18.5 20.021.209 20.030.401 
CPC CPC XAP221651 1 2860 2.2 20.021.209 20.030.401 Lh:
CPC CPC XAP221660 2 2860 2.2 20.021.209 20.030.401 Lh:
CPC CPC XAP221678 2 2850 1,5 20.021.209 20.030.401 Lh:
CPC CPC XAP221686 2 2870 3,7 20.021.209 20.030.401 Lh
CPEN XAP224073 CPEN 2 2890 5,5 20.030.108 20.030.409 Lh:
MMBV XAP229342 MMBV 2 1460 15 20.030.214 20.030.731 Lh:
CPEN XAP266523 CPEN 2 2890 5,5 20.031.222 20.040.930 Lh:
MMBV XAP290602 MMBV 2 1460 15 20.040.714 20.050.107 Lh:
CDM XAP058246 CDM (58 ガ タ) 6 1470 90 19.981.221 19.990.428 Lh:
CPR XAP058254 CPR 2 1440 3,7 19.981.221 19.990.428 Lh:
MHG XAP063436 MHG 4 2970 2570 19.990.208 19.990.815 Lh:
MMTV XAP063452 MMTV 3 1485 460 19.990.208 19.990.815 Lh:
SPV XAP063461 SPV 2 295 2600 19.990.208 19.990.915 Lh:
MMK XAP074373 MMK 4 2945 45 19.990.517 19.991.015 Lh:
CDM XAP080021 CDM 2 980 380 19.990.702 19.991.029 Lh:
CDM XAP080039 CDM 2 740 90 19.990.702 19.991.029 Lh:
CPC CPC XAP080047 2 2930 15 19.990.702 19.990.730 Lh:
CPC CPC XAP080055 2 2930 7,5 19.990.702 19.990.730 Lh:
CPC CPC XAP080063 2 2920 7,5 19.990.702 19.990.730 Lh:
YUHN XAP080071 ヨ コ タ セ イ サ ク 2 2900 22 19.990.702 19.990.930 Lh:
YUHN XAP080080 ヨ コ タ セ イ サ ク 2 2900 18.5 19.990.702 19.991.030 Lh:
CPC CPC XAP080098 2 1470 37 19.990.701 20.000.130 Lh:
CPW XAP080101 CPW 6 1470 160 19.990.701 19.991.029 Lh:
CPC CPC XAP080110 2 2940 7,5 19.990.701 19.991.029 Lh:
CPC CPC XAP080128 1 1435 2.2 19.990.701 19.990.730 Lh:
YUHN XAP080136 ヨ コ タ セ イ サ ク 1 1450 7,5 19.990.701 19.990.730 Lh:
CPC CPC XAP080144 1 1470 45 19.990.701 19.990.730 Lh:
YUHN XAP084042 ヨ コ タ セ イ サ ク 2 2900 3,7 19.990.804 19.991.030 Lh:
CSV XAP097489 CSV 2 1470 37 19.991.206 20.000.325 Lh:
YUHN XAP114561 ヨ コ タ セ イ サ ク 1 1450 7,5 20.000.508 20.000.615 Lh:
CPCN XAP187631 CPCN 1 1470 75 20.020.111 20.020.122 Lh
CPC CPC XAP221643 4 2930 18.5 20.021.209 20.030.401 Lh:
CPC CPC XAP221651 1 2860 2.2 20.021.209 20.030.401 Lh:
CPC CPC XAP221660 2 2860 2.2 20.021.209 20.030.401
CPC CPC XAP221678 2 2850 1,5 20.021.209 20.030.401
CPC CPC XAP221686 2 2870 3,7 20.021.209 20.030.401
CPEN XAP224073 CPEN 2 2890 5,5 20.030.108 20.030.409
MMBV XAP229342 MMBV 2 1460 15 20.030.214 20.030.731
CPEN XAP266523 CPEN 2 2890 5,5 20.031.222 20.040.930
MMBV XAP290602 MMBV 2 1460 15 20.040.714 20.050.107
CDM XAP058246 CDM (58 ガ タ) 6 1470 90 19.981.221 19.990.428
CPR XAP058254 CPR 2 1440 3,7 19.981.221 19.990.428
MHG XAP063436 MHG 4 2970 2570 19.990.208 19.990.815
Qúy khách hàng có nhu cầu về thương mại cũng như sử dụng các sản phẩm của torishima xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU THIÊN CHÍ
94 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam.
Hotline: 0901.492.039 Mr.Tân 
Email: tan.pham@chauthienchi.com
Skype: live:tanchauthienchi
Torishima, Rossi, Bonfiglioli, Krohne, Endress Hauser, Bethold, Gemu, Castel, Gefran, Banner, Leine  Linde, Elco, Bussmann, Sankyo denki, Oval , Erhard+Leimer ,  Festo , Semikron , Yokogawa , SEW , Nachi , Yamatake, Lika , Siba , Robuschi , SMC , Schmersal , Schneider , MP Filtri , Kromschroder , Duplomatic , CKD.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét